Wednesday, 1 May 2013
Saturday, 27 April 2013
CALON PKR P.018 KULIM-BANDAR BAHARU - SAIFUDDIN NASUTION ISMAIL
P018 KULIM-BANDAR BAHARU
M:69.47% C:18.60% I:11.76% L:0.18%
1. Datuk Abdul Aziz Sheikh Fadzir (BN)
2. Saifuddin Nasition (PKR)
Penyandang: Zulkifli Nordin (PKR)
Keputusan
PRU-12 (2008)
P.18-KULIM-BANDAR BAHARU | ABD AZIZ BIN SHEIKH FADZIR | 630428025177 | BN | 16,672 | ||
ZULKIFLI BIN NOORDIN | 620219025083 | PKR | 22,255 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 51,995 | |||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 1,022 | |||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 40,182 | |||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 233 | |||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 77.28% | |||||
MAJORITI : | 5,583 | |||||
CALON PKR P.017 PADANG SERAI - N. SURENDRAN
Layari Facebook N. Surendran
P017 PADANG SERAI
M:54.72% C:22.64% I:22.28% L:0.36%
1. N. Gobalakrishnan (Bebas)
2. Datuk Heng Seai Kie (BN)
3. Hamidi Abu Hassan (Berjasa)
4. Othman Wawi (Bebas)
5. N. Surendran (PKR)
Penyandang: N. Gobalakrishnan (PKR)
P.17-PADANG SERAI | GOBALAKRISHNAN A/L NAGAPAN | 600323086275 | PKR | 28,774 | MNG | |
BOEY CHIN GAN | 650811025055 | BN | 17,036 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 59,218 | |||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 1,259 | |||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 47,124 | |||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 55 | |||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 79.58% | |||||
MAJORITI : | 11,738 | |||||
CALON PAS P.016 BALING - BRIG. JEN. DATO' NAJMI AHMAD (B)
P16 BALING
M:88.17% C:5.58% I:4.97% L:1.28%
1. Datuk Abdul Azeez Abdul Rahim (BN)
2. Brig Jen (B) Datuk Najmi Ahmad (Pas)
Penyandang: Datuk Taib Azamudden Md. Taib (Pas)
M:88.17% C:5.58% I:4.97% L:1.28%
1. Datuk Abdul Azeez Abdul Rahim (BN)
2. Brig Jen (B) Datuk Najmi Ahmad (Pas)
Penyandang: Datuk Taib Azamudden Md. Taib (Pas)
P.16-BALING | ABDUL AZEEZ BIN ABDUL RAHIM | 661119105503 | BN | 28,461 | ||
TAIB AZAMUDDEN BIN MD TAIB | 501019025247 | PAS | 36,074 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 78,784 | |||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 1,154 | |||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 65,764 | |||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 75 | |||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 83.47% | |||||
MAJORITI : | 7,613 | |||||
CALON PKR P.015 SUNGAI PETANI - JOHARI ABDUL
Layari lFacebook JOHARI ABDUL
P15 SUNGAI PETANI
M:59.79% C:29.03% I:10.78% L:0.40%
1. Datuk Johari Abdul (PKR)
2. Dr Shamsul Anuar Ismail (BN)
3. Ong Wei Sin (Bebas)
4. Shuhaimi Hashim (KITA)
Penyandang: Johari Abdul (PKR)
P.15-SUNGAI PETANI | JOHARI BIN ABDUL | 550525025443 | PKR | 33,822 | MNG | |
ZAINUDIN BIN MAIDIN | 390626025477 | BN | 24,441 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 76,284 | |||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 986 | |||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 59,378 | |||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 129 | |||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 77.84% | |||||
MAJORITI : | 9,381 |
CALON PKR P.014 MERBOK - NOR AZRINA SURIP
Layari Facebook Nurin Aina
P14 MERBOK
M:65.66% C:16.06% I:17.32% L:0.96%
1. Prof Dr Ismail Daut (BN)
2. Nor Azrina Surip (PKR)
Penyandang: Datuk Rashid Din (PKR)
KEPUTUSAN PRU-12(2008)
P.14-MERBOK | TAJUL URUS BIN MAT ZAIN | 520314025251 | BN | 22,443 | ||
RASHID BIN DIN | 460729075013 | PKR | 25,541 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 64,443 | |||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 1,338 | |||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 49,718 | |||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 396 | |||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 77.15% | |||||
MAJORITI : | 3,098 | |||||
CALON PAS P.013 SIK - CHE UDA BIN CHE NIK
Layari Facebook Che Uda Che Nik
P13 SIK
M:92.93% C:1.78% I:0.06% L:5.24%
1. Che Uda Che Nik (Pas)
2. Dr. Mansor Abdul Rahman (BN)
Penyandang: Che Uda Che Nik (Pas)
KEPUTUSAN PRU-12 (2008)
P.13-SIK | OTHMAN BIN DESA | 540322075185 | BN | 16,383 | ||
CHE UDA BIN CHE NIK | 490311025059 | PAS | 16,864 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 40,339 | |||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 505 | |||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 33,859 | |||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 107 | |||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 83.94% | |||||
MAJORITI : | 481 | |||||
CALON PAS P.012 JERAI - USTAZ MOHD. FIRDAUS JAAFAR
P12 JERAI
M:79.11% C:13.99% I:6.31% L:0.59%
1. Datuk Seri Jamil Khir Baharom (BN)
2. Mohd Firdaus Jaafar (Pas)
Penyandang: Mohd. Firdaus Ja'afar (Pas)
P.12-JERAI | BADRUDDIN BIN AMIRULDIN | 500520025561 | BN | 24,211 | ||
MOHD FIRDAUS BIN JAAFAR | 740315026015 | PAS | 26,510 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 65,739 | |||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 1,070 | |||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 51,913 | |||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 122 | |||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 78.97% | |||||
MAJORITI : | 2,299 | |||||
CALON PAS P.011 PENDANG - HJ. MOHAMAD SABU
Layari Facebook Abg Mat Sabu
P11 PENDANG
M:88.53% C:5.76% I:0.53% L:5.18%
1. Mohamad Sabu (Pas)
2. Datuk Othman Abdul (BN)
Penyandang: Dr. Mohd. Hayati Othman (Pas)
KEPUTUSAN PRU-12 (2008)
P.11-PENDANG | MOHD HAYATI BIN OTHMAN | 570612026223 | PAS | 27,311 | MNG | |
MD ROZAI BIN SHAFIAN | 550312025589 | BN | 23,238 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 61,346 | |||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 991 | |||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 51,645 | |||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 105 | |||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 84.19% | |||||
MAJORITI : | 4,073 |
CALON PKR P.010 KUALA KEDAH - DR. AZMAN ISMAIL
Layari www.drazmankualakedah.com
P10 KUALA KEDAH
M:78.86% C:19.61% I:1.26% L:0.27%
1. Dr. Zaki Zamani Abdul Rashid (BN)
2. Dr Azman Ismail (PKR)
Penyandang: Ahmad Kassim (PKR)
P.10-KUALA KEDAH | AHMAD BIN KASIM | 630324025009 | PKR | 35,689 | MNG | |
HASHIM BIN JAHAYA | 620814025731 | BN | 28,671 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 83,132 | |||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 1,385 | |||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 65,750 | |||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 5 | |||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 79.09% | |||||
MAJORITI : | 7,018 | |||||
CALON PKR P.009 ALOR SETAR - GOO HSIAO LEUNG
P9 ALOR STAR
M:62.57% C:32.95% I:4.16% L:0.33%
1. Datuk Seri Chor Chee Heung (BN)
2. Abdul Fisol Mohd Isa (Berjasa)
3. Jawahar Raja Abdul Wahid (Bersama)
4. Gooi Hsiao Leong (PKR)
Penyandang: Datuk Chor Chee Heung (BN)
M:62.57% C:32.95% I:4.16% L:0.33%
1. Datuk Seri Chor Chee Heung (BN)
2. Abdul Fisol Mohd Isa (Berjasa)
3. Jawahar Raja Abdul Wahid (Bersama)
4. Gooi Hsiao Leong (PKR)
Penyandang: Datuk Chor Chee Heung (BN)
KEPUTUSAN PRU-12 (2008)
P.9-ALOR STAR | GOOI HSIAO - LEUNG | 721228075499 | PKR | 20,557 | ||
CHOR CHEE HEUNG | 550315025461 | BN | 20,741 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 58,957 | |||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 1,757 | |||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 43,206 | |||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 151 | |||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 73.28% | |||||
MAJORITI : | 184 | |||||
CALON PAS P.008 DATO' HJ. MAHFUZ OMAR
P8 POKOK SENA
M:78.59% C:18.36% I:2.28% L:0.76%
1. Datuk Shahlan Ismail (BN)
2. Datuk Mahfuz Omar (Pas)
Penyandang: Mahfuz Omar (Pas)
Keputusan PRU-12 (2008)
P.8-POKOK SENA | ABDUL RAHMAN BIN IBRAHIM | 490821025403 | BN | 23,956 | ||
MAHFUZ BIN OMAR | 570825026067 | PAS | 29,687 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 69,631 | |||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 1,039 | |||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 55,318 | |||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 636 | |||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 79.44% | |||||
MAJORITI : | 5,731 |
CALON PAS P.007 PADANG TERAP - USTAZ MOHD NASIR ZAKARIA
Layari Facebook Ust Nasir Zakaria
P7 PADANG TERAP
M:92.68% C:1.40% I:0.20% L:5.72%
1. Datuk Seri Mahdzir Khalid (BN)
2. Mohd Nasir Zakaria (Pas)
3. Muhamad Bazli Abdullah (Bebas)
Penyandang: Mohd. Nasir Zakaria (Pas)
KEPUTUSAN PRU-12(2008)
P.7-PADANG TERAP | GHAZALI BIN IBRAHIM | 530912025541 | BN | 14,634 | ||
MOHD NASIR BIN ZAKARIA | 760209025631 | PAS | 15,003 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 35,403 | |||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 770 | |||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 30,445 | |||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 38 | |||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 86.00% | |||||
MAJORITI : | 369 |
Subscribe to:
Posts (Atom)
Blog Archive
-
▼
2013
(52)
-
►
April
(51)
- CALON PKR P.018 KULIM-BANDAR BAHARU - SAIFUDDIN NA...
- CALON PKR P.017 PADANG SERAI - N. SURENDRAN
- CALON PAS P.016 BALING - BRIG. JEN. DATO' NAJMI AH...
- CALON PKR P.015 SUNGAI PETANI - JOHARI ABDUL
- CALON PKR P.014 MERBOK - NOR AZRINA SURIP
- CALON PAS P.013 SIK - CHE UDA BIN CHE NIK
- CALON PAS P.012 JERAI - USTAZ MOHD. FIRDAUS JAAFAR
- CALON PAS P.011 PENDANG - HJ. MOHAMAD SABU
- CALON PKR P.010 KUALA KEDAH - DR. AZMAN ISMAIL
- CALON PKR P.009 ALOR SETAR - GOO HSIAO LEUNG
- CALON PAS P.008 DATO' HJ. MAHFUZ OMAR
- CALON PAS P.007 PADANG TERAP - USTAZ MOHD NASIR ZA...
-
►
April
(51)