N9 BUKIT LADA
M:89.11% C:8.42% I:1.78% L:0.69%
1. Datuk Ahmad Lebai Sudin (BN)
2. Ahmad 'Izzat Mohamad Shauki (Pas)
Penyandang: Ahmad Izzat Shauki (Pas)
| P.8-POKOK SENA | N.9 - BUKIT LADA | AHMAD 'IZZAT BIN MOHAMAD SHAUKI | 790820105705 | PAS | 9,600 | MNG |
| ARIFFIN BIN MAN | 620224025125 | BN | 9,392 | |||
| JUMLAH PEMILIH : | 23,365 | |||||
| KERTAS UNDI DITOLAK : | 395 | |||||
| KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 19,434 | |||||
| KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 47 | |||||
| PERATUSAN PENGUNDIAN : | 83.18% | |||||
| MAJORITI : | 208 | |||||


