Layari Facebook Eekmal Ahmad
N12 BAKAR BATA
M:68.26% C:26.59% I:4.89 L:0.27%
1. Jawahar Raja Abdul Wahid (Bersama)
2. Mohd Eekmal Ahmad (PKR)
3. Datuk Ahmad Bashah Md Hanipah (BN)
Penyandang: Datuk Paduka Ahmad Bashah Md. Hanipah (BN)
| P.9-ALOR STAR | N.12 - BAKAR BATA | AHMAD BASHAH BIN MD HANIPAH | 501010025531 | BN | 8,232 | MNG |
| ROHANI BINTI BAKAR | 490211025422 | PKR | 7,874 | |||
| JUMLAH PEMILIH : | 22,695 | |||||
| KERTAS UNDI DITOLAK : | 240 | |||||
| KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 16,395 | |||||
| KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 49 | |||||
| PERATUSAN PENGUNDIAN : | 72.24% | |||||
| MAJORITI : | 358 | |||||
